Map Archive
 
         
 

Archive of ShakeMaps from 2010

Archives: 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | pre-2006 | Major Earthquakes | Earthquake Scenarios

Event ID Name/Epicenter Date Time Lat Lon Mag
2213891110 CENTRAL ITALY - ZONA_PERUGIA Sep 1 2010 15:11:32 CEST 42.84 12.67 2.9
2213883100 CENTRAL ITALY - MONTI_REATINI Sep 1 2010 01:50:01 CEST 42.52 13.20 2.8
2213876060 CENTRAL ITALY - MONTI_REATINI Aug 31 2010 14:06:25 CEST 42.54 13.20 3.3
2213873120 CENTRAL ITALY - MONTI_REATINI Aug 31 2010 09:12:52 CEST 42.52 13.21 3.6
2213870600 CENTRAL ITALY - MONTI_REATINI Aug 31 2010 05:00:11 CEST 42.54 13.19 3.4
2213846110 CENTRAL ITALY - ZONA_PERUGIA Aug 29 2010 12:11:17 CEST 42.84 12.66 3.1
2213837430 CENTRAL ITALY - ZONA_PERUGIA Aug 28 2010 21:43:51 CEST 42.83 12.67 3.2
2213831240 CENTRAL ITALY - ZONA_PERUGIA Aug 28 2010 11:24:52 CEST 42.82 12.66 2.7
2213829880 CENTRAL ITALY - ZONA_PERUGIA Aug 28 2010 09:08:03 CEST 42.84 12.66 4.0
2213799360 SOUTHERN ITALY - COSTA_CALABRA_OCC. Aug 26 2010 06:16:42 CEST 38.29 16.07 2.7
2213745540 IONIAN SEA - MARE_IONIO Aug 22 2010 12:23:00 CEST 37.50 20.27 5.6
2213738650 SICILY, ITALY - TIRRENO_MERID. Aug 22 2010 01:05:18 CEST 38.47 13.72 3.4
2213731400 SICILY, ITALY - ISOLE_EOLIE Aug 21 2010 13:00:55 CEST 38.47 14.79 3.0
2213721610 CENTRAL ITALY - MUGELLO Aug 20 2010 20:41:47 CEST 43.85 11.72 3.0
2213690150 SOUTHERN ITALY - MONTI_DEL_MATESE Aug 18 2010 16:17:08 CEST 41.65 14.27 3.0
2213683530 SICILY, ITALY - COSTA_PALERMITANA Aug 18 2010 05:13:04 CEST 37.89 14.14 2.7
2213682630 SICILY, ITALY - COSTA_PALERMITANA Aug 18 2010 03:43:34 CEST 37.88 14.15 2.7
2213660540 SICILY, ITALY - ISOLE_EOLIE Aug 16 2010 14:54:46 CEST 38.41 14.91 4.5
2213612260 CENTRAL ITALY - MONTI_REATINI Aug 13 2010 06:26:41 CEST 42.54 13.19 2.8
2213593800 CENTRAL ITALY - CASENTINO Aug 11 2010 23:40:44 CEST 43.65 12.00 3.0
2213590380 SICILY, ITALY - CANALE_DI_MALTA Aug 11 2010 17:59:03 CEST 36.30 14.99 3.0
2213583790 SICILY, ITALY - ZONA_USTICA Aug 11 2010 07:00:04 CEST 38.64 13.32 3.4
2213581680 NORTHERN ITALY - CANAVESE Aug 11 2010 03:28:54 CEST 45.56 7.81 3.0
2213579870 CENTRAL ITALY - CASENTINO Aug 11 2010 00:27:48 CEST 43.68 12.01 3.1
2213579730 CENTRAL ITALY - CASENTINO Aug 11 2010 00:14:52 CEST 43.68 12.01 2.8
2213573450 Golfo_di_Napoli-Ischia-Capri Aug 10 2010 13:45:10 CEST 40.27 14.25 3.2
2213571060 SOUTHERN ITALY - MAR_IONIO Aug 10 2010 09:46:44 CEST 39.16 17.54 2.8
2213449710 SICILY, ITALY - ISOLE_EOLIE Aug 1 2010 23:31:53 CEST 38.61 14.46 3.0
2213448620 SICILY, ITALY - ISOLE_EOLIE Aug 1 2010 21:42:32 CEST 38.65 14.45 2.9
2213379800 SICILY, ITALY - ISOLE_EOLIE Jul 28 2010 03:01:06 CEST 38.67 14.41 2.8
2213379750 SICILY, ITALY - ISOLE_EOLIE Jul 28 2010 02:55:46 CEST 38.65 14.37 3.3
2213374100 SICILY, ITALY - ISOLE_EOLIE Jul 27 2010 17:30:55 CEST 38.56 14.84 3.0
2213331650 NORTHWESTERN BALKAN REGION - EX_JUGOSLAVIA Jul 24 2010 18:46:04 CEST 46.74 15.33 2.8
2213326900 CENTRAL ITALY - APP._UMBRO-MARCHIG. Jul 24 2010 10:50:04 CEST 43.32 12.38 2.7
2213297840 SICILY, ITALY - ISOLE_EOLIE Jul 22 2010 10:24:56 CEST 38.48 14.98 3.0
2213249360 CENTRAL ITALY - AQUILANO Jul 19 2010 01:36:20 CEST 42.38 13.24 2.8
2213243160 SICILY, ITALY - STRETTO_DI_MESSINA Jul 18 2010 15:17:29 CEST 37.90 15.73 2.7
2213241930 SOUTHERN ITALY - SILA Jul 18 2010 13:13:40 CEST 39.42 16.57 2.7
2213225880 SICILY, ITALY - MONTI_NEBRODI Jul 17 2010 10:29:39 CEST 37.67 14.76 2.7
2213209050 SICILY, ITALY - GOLFO_GIOIA_TAURO Jul 16 2010 06:25:20 CEST 38.37 15.50 2.9
2213195530 Zona_Forli' Jul 15 2010 07:53:10 CEST 44.16 12.17 3.0
2213177950 CENTRAL MEDITERRANEAN SEA - ISOLE_MALTESI Jul 14 2010 02:35:43 CEST 34.70 13.91 3.2
2213169990 CENTRAL MEDITERRANEAN SEA - ISOLE_MALTESI Jul 13 2010 13:19:32 CEST 34.30 14.20 3.4
2213165360 SOUTHERN ITALY - VALLO_DI_DIANO Jul 13 2010 05:36:18 CEST 40.58 15.45 3.4
2213148460 CENTRAL MEDITERRANEAN SEA - CANALE_DI_MALTA Jul 12 2010 01:26:57 CEST 36.30 13.79 2.7
2213112610 IONIAN SEA - MAR_IONIO Jul 9 2010 13:41:53 CEST 37.51 17.03 2.8
2213109480 AUSTRIA - ENGADINA_(CH) Jul 9 2010 08:28:09 CEST 47.25 10.72 2.9
2213082820 SICILY, ITALY - ISOLE_EGADI Jul 7 2010 12:03:00 CEST 38.20 11.86 3.1
2213043540 CORSICA, FRANCE - ALPI_LIGURI Jul 4 2010 18:34:54 CEST 43.75 8.18 3.6
2213040580 Velino-Sirente Jul 4 2010 13:38:58 CEST 42.16 13.39 3.6
2212983130 FRANCE - ALPI_GRAIE Jun 30 2010 13:53:44 CEST 45.37 6.55 3.5
2212966480 CENTRAL MEDITERRANEAN SEA - CANALE_DI_SICILIA Jun 29 2010 10:08:40 CEST 35.86 13.35 3.0
2212960660 CENTRAL MEDITERRANEAN SEA - ISOLE_MALTESI Jun 29 2010 00:26:05 CEST 35.30 14.65 2.7
2212898531 SICILY, ITALY - GOLFO_GIOIA_TAURO Jun 24 2010 16:53:07 CEST 38.65 15.50 3.0
2212888260 NORTHERN ITALY - VALLE_DEL_PIAVE Jun 23 2010 23:46:34 CEST 45.84 12.06 2.9
2212852310 SICILY, ITALY - ISOLE_EOLIE Jun 21 2010 11:51:57 CEST 38.69 14.42 2.9
2212845750 SICILY, ITALY - GOLFO_GIOIA_TAURO Jun 21 2010 00:55:45 CEST 38.36 15.67 2.9
2212841560 CENTRAL ITALY - ZONA_PERUGIA Jun 20 2010 17:56:01 CEST 42.80 12.73 2.8
2212830530 Adriatico_centro-sett. Jun 19 2010 23:33:51 CEST 39.35 17.58 3.3
2212818360 NORTHERN ITALY - ZONA_CREMONA Jun 19 2010 03:16:27 CEST 44.86 9.89 2.7
2212787990 Golfo_di_S._Eufemia Jun 17 2010 00:39:41 CEST 38.83 16.14 3.7
2212775300 SICILY, ITALY - ISOLE_EOLIE Jun 16 2010 03:30:20 CEST 38.64 14.59 2.7
2212744680 CENTRAL ITALY - APP._UMBRO-MARCHIG. Jun 14 2010 00:28:05 CEST 43.58 12.95 2.9
2212735430 SICILY, ITALY - TIRRENO_MERID. Jun 13 2010 09:03:39 CEST 38.39 13.60 3.4
2212640490 SICILY, ITALY - ISOLE_EOLIE Jun 6 2010 18:49:53 CEST 38.27 15.11 3.5
2212623930 SOUTHERN ITALY - COSTA_CALABRA_OCC. Jun 5 2010 15:13:22 CEST 38.45 16.02 2.7
2212612850 ADRIATIC SEA - ADRIATICO_CENTRALE Jun 4 2010 20:44:53 CEST 42.37 16.59 3.9
2212584480 NORTHERN ITALY - ZONA_BOLOGNA Jun 2 2010 21:29:39 CEST 44.29 11.47 2.9
2212575720 SOUTHERN ITALY - POTENTINO Jun 2 2010 06:52:06 CEST 40.64 15.87 2.7
2212570400 CENTRAL ITALY - COLLINE_METALLIF. Jun 1 2010 22:02:22 CEST 43.22 10.92 2.9
2212554530 NORTHERN ITALY - ZONA_BOLOGNA May 31 2010 19:33:39 CEST 44.30 11.47 2.8
2212549370 NORTHERN ITALY - ZONA_BOLOGNA May 31 2010 10:58:24 CEST 44.29 11.41 2.8
2212539300 NORTHERN ITALY - ZONA_BOLOGNA May 30 2010 18:10:41 CEST 44.36 11.43 3.2
2212533240 NORTHERN ITALY - ZONA_BOLOGNA May 30 2010 08:04:28 CEST 44.30 11.42 2.7
2212524230 SOUTHERN ITALY - MASSICCIO_META May 29 2010 17:04:05 CEST 41.56 14.14 3.2
2212490340 TYRRHENIAN SEA - TIRRENO_MERID. May 27 2010 08:34:20 CEST 39.65 13.84 3.9
2212486170 CENTRAL ITALY - MONTI_REATINI May 27 2010 01:38:19 CEST 42.57 13.23 2.9
2212485640 CENTRAL ITALY - AQUILANO May 27 2010 00:44:52 CEST 42.47 13.24 2.9
2212443920 SICILY, ITALY - ISOLE_EOLIE May 24 2010 03:13:15 CEST 38.52 14.26 2.7
2212431900 SICILY, ITALY - ISOLE_EOLIE May 23 2010 07:12:01 CEST 38.67 14.35 2.8
2212415831 NORTHERN ITALY - DOLOMITI May 22 2010 04:23:45 CEST 46.25 12.02 2.7
2212413980 SICILY, ITALY - ISOLE_EOLIE May 22 2010 01:18:29 CEST 38.72 15.12 3.6
2212370000 SICILY, ITALY - MONTI_NEBRODI May 19 2010 00:00:09 CEST 37.86 14.71 2.7
2212333140 SICILY, ITALY - COSTA_PALERMITANA May 16 2010 10:34:43 CEST 37.80 14.20 2.7
2212316690 SWITZERLAND - ALPI_PENNINE May 15 2010 07:09:43 CEST 46.12 7.72 3.1
2212301340 NORTHERN ITALY - VALTELLINA May 14 2010 05:35:29 CEST 45.77 9.74 2.8
2212293350 CENTRAL ITALY - APP._UMBRO-MARCHIG. May 13 2010 16:15:51 CEST 42.79 13.12 2.8
2212266890 SOUTHERN ITALY - MAR_IONIO May 11 2010 20:09:43 CEST 39.37 17.33 3.3
2212265570 SOUTHERN ITALY - ISOLE_TREMITI May 11 2010 17:57:58 CEST 41.90 15.27 2.7
2212261390 SICILY, ITALY - COSTA_PALERMITANA May 11 2010 11:00:04 CEST 37.84 14.12 2.9
2212261140 SICILY, ITALY - COSTA_PALERMITANA May 11 2010 10:35:05 CEST 37.79 14.16 3.1
2212257330 NORTHERN ITALY - VALTELLINA May 11 2010 04:13:43 CEST 45.77 9.78 3.3
2212226230 SICILY, ITALY - CANALE_DI_MALTA May 9 2010 00:23:30 CEST 36.57 15.12 3.6
2212162660 NORTHERN ITALY - MUGELLO May 4 2010 14:26:51 CEST 44.16 11.52 3.1
2212061840 CENTRAL ITALY - APP._FORLIVESE Apr 27 2010 14:24:47 CEST 43.87 12.19 2.7
2212051690 SOUTHERN ITALY - COSTA_GARGANO Apr 26 2010 21:29:42 CEST 41.85 15.94 2.8
2211989240 SICILY, ITALY - GOLFO_GIOIA_TAURO Apr 22 2010 13:24:32 CEST 38.52 15.48 2.8
2211969140 SICILY, ITALY - MONTI_NEBRODI Apr 21 2010 03:54:52 CEST 38.19 14.83 2.8
2211943810 SICILY, ITALY - COSTA_SICILIA_SETT. Apr 19 2010 09:41:24 CEST 37.92 14.35 3.0
2211928340 SICILY, ITALY - TIRRENO_MERID. Apr 18 2010 07:54:59 CEST 38.42 13.14 2.8
2211927230 SICILY, ITALY - TIRRENO_MERID. Apr 18 2010 06:03:24 CEST 38.40 13.06 3.1
2211898790 SICILY, ITALY - TIRRENO_MERID. Apr 16 2010 06:40:05 CEST 38.89 15.57 2.7
2211893650 SOUTHERN ITALY - COSTA_CALABRA_OR. Apr 15 2010 22:05:46 CEST 39.34 17.22 3.2
2211892840 NORTHERN ITALY - PREALPI_FRIULANE Apr 15 2010 20:44:44 CEST 46.12 12.35 2.9
2211892320 CENTRAL ITALY - APP._UMBRO-MARCHIG. Apr 15 2010 19:52:20 CEST 43.14 13.44 2.9
2211892300 CENTRAL ITALY - APP._UMBRO-MARCHIG. Apr 15 2010 19:51:18 CEST 43.47 12.42 2.7
2211892140 CENTRAL ITALY - APP._UMBRO-MARCHIG. Apr 15 2010 19:34:21 CEST 43.49 12.41 2.7
2211891210 SICILY, ITALY - GOLFO_GIOIA_TAURO Apr 15 2010 18:02:46 CEST 38.46 15.45 3.2
2211882670 CENTRAL ITALY - APP._UMBRO-MARCHIG. Apr 15 2010 03:47:36 CEST 43.47 12.42 3.7
2211860120 SOUTHERN ITALY - COSTA_CALABRA_OR. Apr 13 2010 14:12:14 CEST 39.36 17.09 3.2
2211823140 SICILY, ITALY - COSTA_SIRACUSANA Apr 11 2010 00:34:26 CEST 37.05 15.61 2.9
2211794730 NORTHERN ITALY - GARFAGNANA Apr 9 2010 01:13:43 CEST 44.19 10.60 2.8
2211788350 CENTRAL ITALY - APP._UMBRO-MARCHIG. Apr 8 2010 14:35:43 CEST 43.59 13.19 2.9
2211735960 NORTHERN ITALY - ALPI_PENNINE Apr 4 2010 23:16:28 CEST 45.82 7.48 3.1
2211732600 SOUTHERN ITALY - COSTA_CALABRA_OR. Apr 4 2010 17:40:27 CEST 39.36 16.76 3.4
2211716700 NORTHERN ITALY - ALPI_RETICHE Apr 3 2010 15:10:27 CEST 46.82 11.17 2.7
2211706441 SICILY, ITALY - MONTI_NEBRODI Apr 2 2010 22:04:44 CEST 37.79 15.15 4.0
2211687710 AUSTRIA - ALPI_GIULIE Apr 1 2010 14:52:34 CEST 46.17 13.60 2.7
2211561320 SOUTHERN ITALY - GARGANO Mar 23 2010 19:12:55 CET 41.69 15.24 2.7
2211520920 SICILY, ITALY - COSTA_PALERMITANA Mar 20 2010 23:52:58 CET 37.87 14.11 2.8
2211493010 Golfo_di_S._Eufemia Mar 19 2010 01:21:05 CET 38.85 15.85 2.9
2211470640 SICILY, ITALY - ISOLE_EOLIE Mar 17 2010 12:05:36 CET 38.54 14.71 2.7
2211470610 SICILY, ITALY - ISOLE_EOLIE Mar 17 2010 12:01:11 CET 38.53 14.72 3.1
2211453110 CENTRAL ITALY - AQUILANO Mar 16 2010 06:51:43 CET 42.29 13.38 2.7
2211437160 SICILY, ITALY - ZONA_ETNEA Mar 15 2010 04:16:46 CET 37.74 14.95 2.8
2211389300 NORTHERN ITALY - PREALPI_FRIULANE Mar 11 2010 20:30:59 CET 46.23 12.51 3.1
2211377560 CENTRAL ITALY - MONTI_LAGA Mar 11 2010 00:56:26 CET 42.47 13.38 2.7
2211371380 NORTHWESTERN BALKAN REGION - MACEDONIA Mar 10 2010 14:38:07 CET 42.80 20.70 5.0
2211364910 SOUTHERN ITALY - POTENTINO Mar 10 2010 03:52:13 CET 40.62 15.69 2.9
2211353350 CENTRAL ITALY - APP._UMBRO-MARCHIG. Mar 9 2010 08:35:11 CET 43.12 13.42 2.7
2211348520 CENTRAL ITALY - AQUILANO Mar 9 2010 00:32:11 CET 42.36 13.40 2.7
2211330190 CENTRAL ITALY - ZONA_PERUGIA Mar 7 2010 17:59:51 CET 42.75 12.54 2.7
2211322670 NORTHERN ITALY - PREALPI_FRIULANE Mar 7 2010 05:27:47 CET 46.24 12.52 3.3
2211275600 NORTHERN ITALY - ZONA_BOLOGNA Mar 3 2010 23:00:24 CET 44.32 11.41 2.8
2211274530 SICILY, ITALY - MONTI_NEBRODI Mar 3 2010 21:14:57 CET 37.92 14.91 2.8
2211220630 SOUTHERN ITALY - TIRRENO_MERID. Feb 28 2010 03:23:37 CET 39.17 15.48 2.9
2211136280 SICILY, ITALY - GOLFO_DI_CATANIA Feb 22 2010 06:48:19 CET 37.32 15.69 2.7
2211126550 NORTHERN ITALY - VAL_D'ADIGE Feb 21 2010 14:35:18 CET 45.77 10.99 2.7
2211117670 Zona_Forli' Feb 20 2010 23:48:00 CET 44.19 12.32 3.2
2211103130 SOUTHERN ITALY - TIRRENO_MERID. Feb 19 2010 23:33:13 CET 39.37 15.17 2.9
2211094780 SICILY, ITALY - ISOLE_EOLIE Feb 19 2010 09:39:27 CET 38.64 15.14 3.4
2211080400 Valle_dell'Aterno Feb 18 2010 09:40:29 CET 42.35 13.51 2.8
2211056240 Valle_dell'Aterno Feb 16 2010 17:25:19 CET 42.35 13.52 2.9
2211054990 SOUTHERN ITALY - COSTA_GARGANO Feb 16 2010 15:19:14 CET 41.95 15.92 2.8
2211020200 Adriatico_centro-sett. Feb 14 2010 05:20:09 CET 42.29 15.90 3.2
2210992860 SICILY, ITALY - MONTI_NEBRODI Feb 12 2010 07:46:22 CET 38.14 15.15 2.9
2210940790 SICILY, ITALY - ISOLE_EOLIE Feb 8 2010 17:00:23 CET 38.54 14.44 2.7
2210935630 SOUTHERN ITALY - COSTA_CALABRA_OR. Feb 8 2010 08:23:57 CET 39.44 16.91 3.5
2210889560 NORTHERN ITALY - ZONA_CUNEO Feb 5 2010 03:36:09 CET 44.37 7.25 3.0
2210865960 CENTRAL ITALY - APP._UMBRO-MARCHIG. Feb 3 2010 12:16:45 CET 43.13 13.43 3.2
2210863930 CENTRAL ITALY - APP._UMBRO-MARCHIG. Feb 3 2010 08:53:55 CET 43.13 13.42 3.0
2210856620 CENTRAL ITALY - APP._UMBRO-MARCHIG. Feb 2 2010 20:42:42 CET 43.10 13.39 3.5
2210831410 SOUTHERN ITALY - POTENTINO Feb 1 2010 02:42:00 CET 40.62 15.70 3.2
2210828810 Velino-Sirente Jan 31 2010 22:21:30 CET 42.27 13.41 3.2
2210820930 CENTRAL ITALY - MONTI_MAJELLA Jan 31 2010 09:13:55 CET 42.24 14.06 2.7
2210780650 SICILY, ITALY - MONTI_IBLEI Jan 28 2010 14:05:41 CET 36.96 15.02 2.7
2210768080 SOUTHERN ITALY - GARGANO Jan 27 2010 17:08:25 CET 41.89 15.59 2.7
2210736200 SICILY, ITALY - GOLFO_GIOIA_TAURO Jan 25 2010 12:00:27 CET 38.46 15.51 2.7
2210708710 Valle_dell'Aterno Jan 23 2010 14:11:07 CET 42.34 13.50 2.8
2210707720 CENTRAL ITALY - APP._UMBRO-MARCHIG. Jan 23 2010 12:32:34 CET 43.14 13.43 2.7
2210695660 IONIAN SEA - MAR_IONIO Jan 22 2010 16:25:54 CET 37.04 16.22 2.7
2210693900 Velino-Sirente Jan 22 2010 13:30:50 CET 42.24 13.52 3.4
2210621440 CENTRAL ITALY - MONTI_LAGA Jan 17 2010 12:44:34 CET 42.64 13.30 3.1
2210597130 CENTRAL ITALY - APP._UMBRO-MARCHIG. Jan 15 2010 20:13:32 CET 42.94 13.26 3.1
2210595480 SICILY, ITALY - TIRRENO_MERID. Jan 15 2010 17:29:47 CET 38.84 14.12 3.5
2210594200 NORTHWESTERN BALKAN REGION - SLOVENIA Jan 15 2010 15:20:52 CET 45.69 14.32 3.8
1210564880 SOUTHERN ITALY - MARCHESATO Jan 13 2010 14:28:18 CET 39.03 16.87 2.9
2210557500 CENTRAL ITALY - APP._UMBRO-MARCHIG. Jan 13 2010 02:11:26 CET 43.13 13.39 2.7
2210553850 CENTRAL ITALY - APP._UMBRO-MARCHIG. Jan 12 2010 20:05:05 CET 43.12 13.42 2.8
2210550550 CENTRAL ITALY - APP._UMBRO-MARCHIG. Jan 12 2010 14:35:44 CET 43.12 13.44 4.1
2210549400 CENTRAL ITALY - APP._UMBRO-MARCHIG. Jan 12 2010 12:40:39 CET 43.14 13.41 2.7
2210549260 CENTRAL ITALY - APP._UMBRO-MARCHIG. Jan 12 2010 12:26:49 CET 43.12 13.42 2.7
2210547450 CENTRAL ITALY - APP._UMBRO-MARCHIG. Jan 12 2010 09:25:10 CET 43.12 13.41 4.0
2210547270 CENTRAL ITALY - APP._UMBRO-MARCHIG. Jan 12 2010 09:07:16 CET 43.12 13.42 2.9
2210541350 SICILY, ITALY - MONTI_NEBRODI Jan 11 2010 23:15:45 CET 37.76 15.09 3.0
2210521170 CENTRAL ITALY - APP._UMBRO-MARCHIG. Jan 10 2010 13:37:36 CET 43.13 13.41 3.1
2210518730 CENTRAL ITALY - APP._UMBRO-MARCHIG. Jan 10 2010 09:33:35 CET 43.12 13.40 3.9
2210507840 TYRRHENIAN SEA - TIRRENO_MERID. Jan 9 2010 15:24:38 CET 39.32 14.79 3.7
2210498400 CENTRAL ITALY - APP._UMBRO-MARCHIG. Jan 8 2010 23:40:20 CET 43.02 13.46 2.9
2210495430 SOUTHERN ITALY - GOLFO_POLICASTRO Jan 8 2010 18:43:13 CET 39.75 15.59 3.8
2210453470 SICILY, ITALY - MONTI_NEBRODI Jan 5 2010 20:47:56 CET 37.83 14.55 3.5
2210397210 SOUTHERN ITALY - ZONA_DI_CATANZARO Jan 1 2010 23:01:13 CET 39.20 16.32 3.1

Please use the comment form for questions, comments, or suggestions about the ShakeMaps.
Page maintained by the ShakeMap Working Group.
Page last generated Wed Sep 1 15:39:06 2010.